ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT
Beaufort | Χαρακτηρισμός | Μέση ταχύτητα σε κόμβους | Μέτρα ανά δευτερόλεπτο | Χιλιόμετρα ανά ώρα | Μίλια ανά ώρα | Αποτελέσματα ανέμου στη ξηρά |
0 | Άπνοια | <1 | 0-0,2 | <1 | <1 | Ο καπνός υψώνεται κατακόρυφα. |
1 | Υποπνέων άνεμος | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | 1-3 | Η διεύθυνση του ανέμου φαίνεται από την φoρά του καπνού. Ο ανεμοδείκτης ακίνητος. |
2 | Ασθενής άνεμος | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | 4-7 | Άνεμος αισθητός στο πρόσωπο. Τα φύλλα των δέντρων κινούνται. Κοινός ανεμοδείκτης τίθεται σε κίνηση. |
3 | Λεπτός άνεμος | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | 8-12 | Φύλλα και κλαδιά των δέντρων σε συνεχή κίνηση. Σημαία κυματίζει ελαφρά. |
4 | Μέτριος άνεμος | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-28 | 13-18 | Ο άνεμος σηκώνει σκόνη και ελεύθερα τεμάχια χαρτιού. Κινούνται οι μικροί κλάδοι των δέντρων. |
5 | Λαμπρός άνεμος | 17-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | 19-24 | Μικρά δένδρα κουνιούνται. Στην επιφάνια χερσαίων υδάτων σχηματίζονται μικρά κύματα με κορυφή. |
6 | Ισχυρός Άνεμος | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | 25-31 | Τα μεγάλα κλαδιά των δέντρων κινούνται. Οι ομπρέλες χρησιμοποιούνται μετά δυσκολίας. |
7 | Σφοδρός Άνεμος | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | 32-38 | Ο άνεμος κουνάει τα δέντρα εξ ολοκλήρου. Το βάδισμα αντίθετα προς τον άνεμο καθίσταται δύσκολο. |
8 | Θυελλώδης άνεμος | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | 39-46 | Ο άνεμος θραύει κλώνους και παρεμποδίζει το βάδισμα. |
9 | Θύελλα | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | 47-54 | Ελαφρές ζημιές στις οικοδομές. |
10 | Ισχυρά θύελλα | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | 55-63 | Εκριζώνονται δέντρα. Σημαντικές ζημιές στις οικοδομές. |
11 | Σφοδρά θύελλα | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | 64-72 | Απαντάται σπανιότατα. Συνοδεύεται από ζημιές σε μεγάλο βαθμό. |
12 | Τυφώνας | 64-71 | 32,7-36,9 | 118-133 | 73-82 |
|
13 |
| 72-80 | 37,0-41,4 | 134-149 | 83-92 |
|
14 |
| 81-89 | 41,5-46,1 | 150-166 | 93-92 |
|
15 |
| 90-99 | 46,2-50,9 | 167-183 | 104-114 |
|
16 |
| 100-108 | 51,0-56,0 | 184-201 | 115-125 |
|
17 |
| 109-118 | 56,1-61,2 | 202-220 | 120-136 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου